Predfiltri in zaščita pred sedimentom
Predfilter je prva zaščita sistema, kadar voda vsebuje pesek, rjo, usedline ali druge delce, ki lahko skrajšajo življenjsko dobo glavnega filtra ali poškodujejo opremo.
Zaščita pred sedimentom se uporablja pred glavnimi kartušami, high-flow sistemi in RO napravami. Izbor je odvisen od količine delcev, formata ohišja, velikosti kartuše in pričakovanega servisnega intervala.
Izbor glede na vodo, opremo in dejansko obremenitev
Pravilna konfiguracija je odvisna od uporabe, trdote vode, sedimenta, potrebnega pretoka, razpoložljivega prostora in pričakovanega servisnega intervala.
Zaščita glavnih filtrov
Uporaba se določi glede na opremo, porabo in potrebno stopnjo zaščite.
Predfiltracija za RO sisteme
Konfiguracija se prilagodi pretoku, trdoti vode in servisnemu intervalu.
Sediment v vodovodnem omrežju
Rešitev se lahko kombinira z glavami, predfiltri ali dodatnimi zaščitnimi elementi.
Ista kategorija ima lahko več ravni rešitev
Manjše instalacije običajno potrebujejo boljši okus, zmanjšanje vonja in delcev, zahtevnejši sistemi pa večjo zmogljivost, močnejši pretok, predfiltracijo ali dodatno zaščito pred vodnim kamnom.
Podrobni tehnični podatki, zmogljivosti, pretoki in opombe za izbor so navedeni v zavihku Dodatne informacije.
Kje se uporablja ta rešitev
Sistem se izbere glede na dejansko opremo in način delovanja, ne samo glede na velikost kartuše ali šifro izdelka.
Zaščita glavnih filtrov
Uporaba se določi glede na opremo, porabo in potrebno stopnjo zaščite.
Predfiltracija za RO sisteme
Konfiguracija se prilagodi pretoku, trdoti vode in servisnemu intervalu.
Sediment v vodovodnem omrežju
Rešitev se lahko kombinira z glavami, predfiltri ali dodatnimi zaščitnimi elementi.
Preverite vodo, opremo in porabo
Za profesionalno instalacijo je treba poznati vrsto priključene opreme, pričakovano porabo, lokalno kakovost vode in želeni servisni interval.
Predfiltri in zaščita pred sedimentom
Končna konfiguracija
Za pravilen izbor sistema se preverijo uporaba, trdota vode, poraba, potreben pretok, razpoložljiv prostor in načrtovani servisni interval.
Customers Also Viewed
-
ORIGINAL sokovnik široki otvorom
210,00 € -
CloudMix
9.500,00 € -
Tanya ročni mlin za žita
369,00 € -
Pentair Everpure Claris filtri za kavo in tople napitke
Zaćetek: 132,07 €
-
Peru Negrisa Single Origin Coffee
Zaćetek: 9,90 €
Predfiltri in zaščita pred sedimentom
Tabela služi kot orientacija za izbor ustreznega modela. Končni izbor je odvisen od kakovosti vode, tipa opreme, pretoka in pričakovane zmogljivosti.
| SKU | Izdelek | Funkcija / tehnologija | Uporaba | Tehnični podatki za izbor |
|---|---|---|---|---|
| EV953440 | EC110 replacement cartridge | EC110 sediment prefilter cartridge | 10" prefilter housing | servisni interval glede na sediment, glede na ohišje / system, 10 mikron, 10" cartridge |
| EV953420 | EC210 replacement cartridge | EC210 sediment prefilter cartridge | 20" prefilter housing | servisni interval glede na sediment, glede na ohišje / system, 10 mikron, 20" cartridge |
| 155360-130 | EC-204 Cartridge 1 mikron Ind Shr. | EC-204 industrial shrink prefilter | Industrial prefilter | servisni interval glede na sediment, glede na ohišje / system, 1 mikron |
| EV979581 | Prefilter Kit 10" for MRS Systems | 10" prefilter kit for MRS systems | RO system prefilter kit | servisni interval glede na vhodno vodo, glede na RO sistem, Prefilter, 10" kit |
| EV910815 | CG5-10 replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 22 800 L, 6,3 L/min, 5 mikron, 2,1–8,6 bar |
| EV910817 | CG5-10S replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 22 800 L, 6,3 L/min, 5 mikron + scale, 2,1–8,6 bar |
| EV910825 | CG5-20 replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 45 400 L, 12,6 L/min, 5 mikron, 2,1–8,6 bar |
| EV910853 | CG53-10 replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 37 800 L, 7,5 L/min, 0,5 mikron, 2,1–8,6 bar |
| EV910857 | CG53-10S replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 37 800 L, 7,5 L/min, 0,5 mikron + scale, 2,1–8,6 bar |
| 153194-06 | E-Series Housing 10" Clear | E-Series filter housing | 10" drop-in cartridge housing | Housing only, By cartridge, By cartridge, 10" housing |
| 153195-06 | E-Series Housing 20" Clear | E-Series filter housing | 20" drop-in cartridge housing | Housing only, By cartridge, By cartridge, 20" housing |
| 153196-06 | E-Series Housing 10" Black | E-Series filter housing | 10" drop-in cartridge housing | Housing only, By cartridge, By cartridge, 10" housing |
| 153199-06 | E-Series Housing 20" Black | E-Series filter housing | 20" drop-in cartridge housing | Housing only, By cartridge, By cartridge, 20" housing |
| EV650023 | Filter Bowl Cover Sleeve 20" | Filter bowl cover sleeve | 20" bowl cover sleeve | Accessory, 20" |
| EV650022 | Filter Bowl Cover Sleeve 10" | Filter bowl cover sleeve | 10" bowl cover sleeve | Accessory, 10" |
| EV307018 | Bowl only for prefilter K20 | Replacement bowl | Prefilter K20 bowl | Accessory, K20 |
| EV308165 | IMF Bowl only | Replacement bowl | IMF bowl | Accessory, IMF |
| EV979580 | E10 Prefilter 10" with EC110 Cartridge | E10 prefilter system with EC110 | 10" prefilter system | servisni interval glede na sediment, glede na sistem, 10 mikron, 10" system |
| EV979590 | E20 Prefilter 20" with EC210 Cartridge | E20 prefilter system with EC210 | 20" prefilter system | servisni interval glede na sediment, glede na sistem, 10 mikron, 20" system |
Opomba za konfiguracijo
Priporočena instalacija lahko vključuje združljivo glavo ali manifold, predfilter, kartušo za nadzor vodnega kamna ali sistem večjega pretoka, odvisno od opreme in pogojev vode.
| Prevoz iz | Hrvaška |
|---|
Napišite svoj komentar
Share your experience with this product and help others choose more easily

Loading...