Everpure glave, manifoldi in priključki
Glava ali manifold določata, kako se kartuša priključi na instalacijo, kakšen pretok in konfiguracija sta mogoča ter kako se filter servisira in izpira.
Pri HoReCa filtraciji glava ni dodatek, temveč ključni del sistema. Izbere se glede na družino kartuš, število filtrov, priključek, smer montaže, potrebo po ventilu, izpiranju in manometru.
Izbor glede na vodo, opremo in dejansko obremenitev
Pravilna konfiguracija je odvisna od uporabe, trdote vode, sedimenta, potrebnega pretoka, razpoložljivega prostora in pričakovanega servisnega intervala.
Claris glave in priključki
Uporaba se določi glede na opremo, porabo in potrebno stopnjo zaščite.
QC / QL Everpure glave
Konfiguracija se prilagodi pretoku, trdoti vode in servisnemu intervalu.
Twin, triple in quad manifoldi
Rešitev se lahko kombinira z glavami, predfiltri ali dodatnimi zaščitnimi elementi.
Ista kategorija ima lahko več ravni rešitev
Manjše instalacije običajno potrebujejo boljši okus, zmanjšanje vonja in delcev, zahtevnejši sistemi pa večjo zmogljivost, močnejši pretok, predfiltracijo ali dodatno zaščito pred vodnim kamnom.
Podrobni tehnični podatki, zmogljivosti, pretoki in opombe za izbor so navedeni v zavihku Dodatne informacije.
Kje se uporablja ta rešitev
Sistem se izbere glede na dejansko opremo in način delovanja, ne samo glede na velikost kartuše ali šifro izdelka.
Claris glave in priključki
Uporaba se določi glede na opremo, porabo in potrebno stopnjo zaščite.
QC / QL Everpure glave
Konfiguracija se prilagodi pretoku, trdoti vode in servisnemu intervalu.
Twin, triple in quad manifoldi
Rešitev se lahko kombinira z glavami, predfiltri ali dodatnimi zaščitnimi elementi.
Preverite vodo, opremo in porabo
Za profesionalno instalacijo je treba poznati vrsto priključene opreme, pričakovano porabo, lokalno kakovost vode in želeni servisni interval.
Everpure glave, manifoldi in priključki
Končna konfiguracija
Za pravilen izbor sistema se preverijo uporaba, trdota vode, poraba, potreben pretok, razpoložljiv prostor in načrtovani servisni interval.
Customers Also Viewed
-
KoMo ročni mlin
360,00 € -
Everpure filtri za kavo, vending in tople napitke
Zaćetek: 90,56 €
-
KoMo FidiFloc 21
500,00 € -
HealthyBar 70% sadni koncentrati za sok BIB 5 kg – CMB priključek
Zaćetek: 56,25 €
-
Everpure filtri za vodo, sodo, sokove in post-mix
Zaćetek: 63,40 €
Everpure glave, manifoldi in priključki
Tabela služi kot orientacija za izbor ustreznega modela. Končni izbor je odvisen od kakovosti vode, tipa opreme, pretoka in pričakovane zmogljivosti.
| SKU | Komponenta | Uporaba / združljivost | Priključek / format | Tehnična opomba |
|---|---|---|---|---|
| 4339-90 | Claris Gen2 Head L/R 3/8" BSP | Head for Claris cartridge families | 3/8" BSP | leva/desna orientacija |
| 4339-92 | Claris Gen2 Head L/R 3/8" QCF (JG) - pushfit | Head for Claris cartridge families | 3/8" QCF / JG pushfit | leva/desna orientacija |
| 4339-93 | Claris Gen2 Head L/R 8mm (JG) | Head for Claris cartridge families | 8 mm JG | leva/desna orientacija |
| EV927241 | QC7i Single Filter Head with zapiralni ventil, ventil za izpiranje & mounting nosilec 3/8" NPT | Everpure cartridge head / manifold | 3/8" NPT, zapiralni ventil, ventil za izpiranje, nosilec, 1 manometer | |
| EV927222 | QC7i Twin Parallel Filter Head 3/4" NPT | Everpure cartridge head / manifold | 3/4" NPT, twin parallel manifold | |
| EV927223 | QC7i Triple Parallel Filter Head 3/4" NPT | Everpure cartridge head / manifold | 3/4" NPT, triple parallel manifold | |
| EV933611 | QC7i Quad Parallel Filter Head | Everpure cartridge head / manifold | Quad parallel manifold | |
| EV927891 | QC7i Dual Inlet / Outlet head only | Everpure cartridge head / manifold | Dual inlet/outlet head only | |
| 4314-00 | QL3BB Single Filter Head with zapiralni ventil & mounting nosilec 3/8" NPT | Everpure cartridge head / manifold | 3/8" NPT, zapiralni ventil and mounting nosilec | |
| EV925617 | QL1 Single Filter Head with mounting nosilec - 3/8"JG | Everpure cartridge head / manifold | 3/8" JG | |
| EV925618 | QL1 Single Filter Head with mounting nosilec - 3/8" NPT | Everpure cartridge head / manifold | 3/8" NPT | |
| EV925620 | QL1 Single Filter Head with mounting nosilec - 1/4" JG | Everpure cartridge head / manifold | 1/4" JG | |
| 4252-18 | QL2 Single Filter Head 3/8" NPT | Everpure cartridge head / manifold | 3/8" NPT | |
| 4252-16 | QL2B Single Filter Head 3/8" NPT | Everpure cartridge head / manifold | 3/8" NPT | |
| 4312-12 | QL3 Single Filter Head 3/8" NPT | Everpure cartridge head / manifold | 3/8" NPT | |
| 4312-13 | QL3B Single Filter Head with zapiralni ventil & mounting nosilec 3/8" BSP | Everpure cartridge head / manifold | 3/8" BSP, regular head | |
| EV930000 | QL2 BW Head 3/8" NPT | Everpure cartridge head / manifold | 3/8" NPT | |
| 4330-00 | 2SR-BW Retrofit head | Everpure cartridge head / manifold | BW retrofit head | |
| EV309646 | BW Head with 3/8" John Guest Fittings | Everpure cartridge head / manifold | 3/8" John Guest fittings | |
| 4339-50 | Connection Hose 1500 mm 3/8-3/8" cap gask | Claris / water treatment connection | 1500 mm, 3/8"–3/8" cap gasket | |
| 4339-51 | Connection Hose 1500 mm 3/8-3/4" Cap Gask | Claris / water treatment connection | 1500 mm, 3/8"–3/4" cap gasket | |
| 4339-53 | Set of 2 pcs hose adaptor 3/8 - 3/4 BSP 10 cm | Claris / water treatment connection | Set of 2 adaptors, 3/8"–3/4" BSP, 10 cm |
Opomba za konfiguracijo
Priporočena instalacija lahko vključuje združljivo glavo ali manifold, predfilter, kartušo za nadzor vodnega kamna ali sistem večjega pretoka, odvisno od opreme in pogojev vode.
| Prevoz iz | Hrvaška |
|---|
Napišite svoj komentar
Share your experience with this product and help others choose more easily

Loading...