Pentair Everpure Claris filtri za kavo in tople napitke
Claris je profesionalna družina filtrov za kavo, espresso, tople napitke in parne aplikacije, kjer je treba nadzorovati karbonatno trdoto, okus in stabilnost vode.
Claris kartuše uporabljajo kombinacijo ion exchange medija, aktivnega oglja in nastavljivega DuoBlend bypassa, da se voda prilagodi opremi, recepturi in lokalni trdoti. Linije Ultra, N in Prime pokrivajo standardne, zahtevne in problematične vodne pogoje.
Izbor glede na vodo, opremo in dejansko obremenitev
Pravilna konfiguracija je odvisna od uporabe, trdote vode, sedimenta, potrebnega pretoka, razpoložljivega prostora in pričakovanega servisnega intervala.
Espresso in specialty kava
Uporaba se določi glede na opremo, porabo in potrebno stopnjo zaščite.
Coffee brewerji in topli napitki
Konfiguracija se prilagodi pretoku, trdoti vode in servisnemu intervalu.
Parne in kombinirane aplikacije
Rešitev se lahko kombinira z glavami, predfiltri ali dodatnimi zaščitnimi elementi.
Ista kategorija ima lahko več ravni rešitev
Manjše instalacije običajno potrebujejo boljši okus, zmanjšanje vonja in delcev, zahtevnejši sistemi pa večjo zmogljivost, močnejši pretok, predfiltracijo ali dodatno zaščito pred vodnim kamnom.
Podrobni tehnični podatki, zmogljivosti, pretoki in opombe za izbor so navedeni v zavihku Dodatne informacije.
Kje se uporablja ta rešitev
Sistem se izbere glede na dejansko opremo in način delovanja, ne samo glede na velikost kartuše ali šifro izdelka.
Espresso in specialty kava
Uporaba se določi glede na opremo, porabo in potrebno stopnjo zaščite.
Coffee brewerji in topli napitki
Konfiguracija se prilagodi pretoku, trdoti vode in servisnemu intervalu.
Parne in kombinirane aplikacije
Rešitev se lahko kombinira z glavami, predfiltri ali dodatnimi zaščitnimi elementi.
Preverite vodo, opremo in porabo
Za profesionalno instalacijo je treba poznati vrsto priključene opreme, pričakovano porabo, lokalno kakovost vode in želeni servisni interval.
Pentair Everpure Claris filtri za kavo in tople napitke
Končna konfiguracija
Za pravilen izbor sistema se preverijo uporaba, trdota vode, poraba, potreben pretok, razpoložljiv prostor in načrtovani servisni interval.
Customers Also Viewed
-
Brazil Finca Santa Cruz Single Origin Coffee
Zaćetek: 9,90 €
-
HealthyChef čokolade in sladki napitki HoReCa
Zaćetek: 294,00 €
-
Everpure filtri za kavo, vending in tople napitke
Zaćetek: 90,56 €
-
Everpure filtri za vodo, sodo, sokove in post-mix
Zaćetek: 63,40 €
Pentair Everpure Claris filtri za kavo in tople napitke
Tabela služi kot orientacija za izbor ustreznega modela. Končni izbor je odvisen od kakovosti vode, tipa opreme, pretoka in pričakovane zmogljivosti.
| SKU | Model | Tehnologija / medij | Tipična uporaba | Zmogljivost | Pretok | Stopnja filtracije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4339-10 | Claris S cartridge | ionska izmenjava + aktivno oglje + DuoBlend bypass | Kava, espresso, topli napitki, steam/combi applications | 1 700 L | 2,0 L/min | 5 mikron |
| 4339-11 | Claris M cartridge | ionska izmenjava + aktivno oglje + DuoBlend bypass | Kava, espresso, topli napitki, steam/combi applications | 3 000 L | 3,7 L/min | 5 mikron |
| 4339-12 | Claris L cartridge | ionska izmenjava + aktivno oglje + DuoBlend bypass | Kava, espresso, topli napitki, steam/combi applications | 4 900 L | 3,7 L/min | 5 mikron |
| 4339-13 | Claris XL cartridge | ionska izmenjava + aktivno oglje + DuoBlend bypass | Kava, espresso, topli napitki, steam/combi applications | 7 100 L | 4,0 L/min | 5 mikron |
| 4339-14 | Claris XXL cartridge | ionska izmenjava + aktivno oglje + DuoBlend bypass | Kava, espresso, topli napitki, steam/combi applications | 13 200 L | 5,0 L/min | 5 mikron |
| 4339-42 | Claris N 500 cartridge | ionska izmenjava for neutral pH / total hardness reduction | Kava, vending and applications where neutral pH is required | 1 200 L | 2,0 L/min | 5 mikron |
| 4339-43 | Claris N 1000 cartridge | ionska izmenjava for neutral pH / total hardness reduction | Kava, vending and applications where neutral pH is required | 2 400 L | 3,7 L/min | 5 mikron |
| 4339-44 | Claris N 1500 cartridge | ionska izmenjava for neutral pH / total hardness reduction | Kava, vending and applications where neutral pH is required | 3 400 L | 3,7 L/min | 5 mikron |
| 4339-45 | Claris N 2000 cartridge | ionska izmenjava for neutral pH / total hardness reduction | Kava, vending and applications where neutral pH is required | 5 300 L | 3,7 L/min | 5 mikron |
| 4339-85 | Claris Ultra 170 Cartridge | Claris Ultra ion exchange + karbonski blok + corrosion protection | Kava, topli napitki and ice applications | 1 700 L | 2,0 L/min | 5 mikron |
| 4339-80 | Claris Ultra 250 Cartridge | Claris Ultra ion exchange + karbonski blok + corrosion protection | Kava, topli napitki and ice applications | 2 500 L | 2,0 L/min | 5 mikron |
| 4339-81 | Claris Ultra 500 Cartridge | Claris Ultra ion exchange + karbonski blok + corrosion protection | Kava, topli napitki and ice applications | 4 200 L | 3,7 L/min | 5 mikron |
| 4339-82 | Claris Ultra 1000 Cartridge | Claris Ultra ion exchange + karbonski blok + corrosion protection | Kava, topli napitki and ice applications | 8 500 L | 3,7 L/min | 5 mikron |
| 4339-83 | Claris Ultra 1500 Cartridge | Claris Ultra ion exchange + karbonski blok + corrosion protection | Kava, topli napitki and ice applications | 12 100 L | 3,7 L/min | 5 mikron |
| 4339-84 | Claris Ultra 2000 Cartridge | Claris Ultra ion exchange + karbonski blok + corrosion protection | Kava, topli napitki and ice applications | 20 000 L | 3,7 L/min | 5 mikron |
| 4339-86 | Claris PRIME Cartridge | Claris Prime water purification and softening | Specialty kava and direct-injection combi ovens | 4 700 L | 3,7 L/min | 5 mikron |
Opomba za konfiguracijo
Priporočena instalacija lahko vključuje združljivo glavo ali manifold, predfilter, kartušo za nadzor vodnega kamna ali sistem večjega pretoka, odvisno od opreme in pogojev vode.
| Prevoz iz | Hrvaška |
|---|
Napišite svoj komentar
Share your experience with this product and help others choose more easily

Loading...