High Flow rešitve za večje objekte
Za objekte z veliko porabo vode in več priključenimi napravami je potreben sistem, ki ohranja stabilen pretok, zmogljivost in zaščito skozi celoten servisni interval.
High Flow konfiguracije uporabljajo več glav, večje sklope kartuš, predfiltre in zaščitne elemente za stabilno oskrbo z vodo pri beverage sistemih, ledomatih, kuhinji ali kombiniranih instalacijah v večjih objektih.
Izbor glede na vodo, opremo in dejansko obremenitev
Pravilna konfiguracija je odvisna od uporabe, trdote vode, sedimenta, potrebnega pretoka, razpoložljivega prostora in pričakovanega servisnega intervala.
Hoteli in večje restavracije
Uporaba se določi glede na opremo, porabo in potrebno stopnjo zaščite.
Centralni bari in beverage postaje
Konfiguracija se prilagodi pretoku, trdoti vode in servisnemu intervalu.
Več naprav na enem sistemu
Rešitev se lahko kombinira z glavami, predfiltri ali dodatnimi zaščitnimi elementi.
Ista kategorija ima lahko več ravni rešitev
Manjše instalacije običajno potrebujejo boljši okus, zmanjšanje vonja in delcev, zahtevnejši sistemi pa večjo zmogljivost, močnejši pretok, predfiltracijo ali dodatno zaščito pred vodnim kamnom.
Podrobni tehnični podatki, zmogljivosti, pretoki in opombe za izbor so navedeni v zavihku Dodatne informacije.
Kje se uporablja ta rešitev
Sistem se izbere glede na dejansko opremo in način delovanja, ne samo glede na velikost kartuše ali šifro izdelka.
Hoteli in večje restavracije
Uporaba se določi glede na opremo, porabo in potrebno stopnjo zaščite.
Centralni bari in beverage postaje
Konfiguracija se prilagodi pretoku, trdoti vode in servisnemu intervalu.
Več naprav na enem sistemu
Rešitev se lahko kombinira z glavami, predfiltri ali dodatnimi zaščitnimi elementi.
Preverite vodo, opremo in porabo
Za profesionalno instalacijo je treba poznati vrsto priključene opreme, pričakovano porabo, lokalno kakovost vode in želeni servisni interval.
High Flow rešitve za večje objekte
Končna konfiguracija
Za pravilen izbor sistema se preverijo uporaba, trdota vode, poraba, potreben pretok, razpoložljiv prostor in načrtovani servisni interval.
Customers Also Viewed
-
Pentair Everpure Claris filtri za kavo in tople napitke
Zaćetek: 132,07 €
-
Everpure filtri za kavo, vending in tople napitke
Zaćetek: 90,56 €
-
Everpure filtri za vodo, sodo, sokove in post-mix
Zaćetek: 63,40 €
-
Everpure POU filtri za pitno vodo in opremo
Zaćetek: 24,94 €
-
HealthyBar 100% sadni koncentrati za sok BIB 5 kg – CMB priključek
Zaćetek: 112,50 €
High Flow rešitve za večje objekte
Tabela služi kot orientacija za izbor ustreznega modela. Končni izbor je odvisen od kakovosti vode, tipa opreme, pretoka in pričakovane zmogljivosti.
| SKU | Izdelek | Funkcija / tehnologija | Uporaba | Tehnični podatki za izbor |
|---|---|---|---|---|
| 9328-03-01 | High Pretok CSR Triple-MC² with prefilter - 2SR-BW | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| EV932806 | High Pretok CSR Triple-MC² without low pressure alarm | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| EV932973 | High Pretok CSR Triple 7FC | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| EV933042 | High Pretok CSR Twin-MC² | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| EV933722 | Dual High Pretok Coldrink M-XC² | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| EV943710 | High Pretok CSR Quad-MC² System with prefilter | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| EV943730 | Endurance Twin High Pretok System | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| EV943731 | Endurance Triple High Pretok System | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| EV943732 | Endurance Quad High Pretok System | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| EV943760 | High Pretok CSE Triple SEN Upgrade Kit | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| EV943765 | High Pretok CSR Quad SEN Upgrade Kit | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| KIT_EV933744 | Kit Dual High Pretok Coldrink S-MC² | High Pretok multi-cartridge system | veliki bari, hoteli, beverage sistemi in high-flow instalacije | zmogljivost sistema glede na sklop kartuš, glede na konfiguracijo sistema, glede na sklop kartuš |
| 9970-41 | High Pretok Triple Replacement Kit 4FC | High Pretok triple replacement kit 4FC | Replacement kit for High Pretok system | Kit capacity by cartridge combination, glede na konfiguracijo sistema, 0,2 mikron |
| 9970-42 | High Pretok Triple Replacement Kit 7FC | High Pretok triple replacement kit 7FC | Replacement kit for High Pretok system | Kit capacity by cartridge combination, glede na konfiguracijo sistema, 0,2 mikron |
| EV997042 | Triple MC² replacement cartridge Kit | Triple MC² replacement cartridge kit | Replacement kit | 3 × 34 000 L nominal cartridge capacity, By manifold/system, 0,5 mikron |
| EV962828 | Quad MC² replacement cartridge Kit | Quad MC² replacement cartridge kit | Replacement kit | 4 × 34 000 L nominal cartridge capacity, By manifold/system, 0,5 mikron |
Opomba za konfiguracijo
Priporočena instalacija lahko vključuje združljivo glavo ali manifold, predfilter, kartušo za nadzor vodnega kamna ali sistem večjega pretoka, odvisno od opreme in pogojev vode.
| Prevoz iz | Hrvaška |
|---|
Napišite svoj komentar
Share your experience with this product and help others choose more easily

Loading...